
Máy may 3 kim, mũi móc xích đôi, cấp liệu ngoài tay máy
Máy này thể hiện hiệu quả đẩy tăng lên để xử lý vải denim cực nặng 16 lớp. Được thiết kế với sức mạnh đẩy bổ sung để may bên trong quần jeans.
Mã sản phẩm
MS-3580 Series
Danh mục
Máy viền chắp
Tính năng sản phẩm
-
Máy phù hợp nhất cho may chắp mí quần jeans, áo khoác denim, đồng phục lao động, v.v. làm từ vật liệu nặng
Máy thể hiện hiệu suất đẩy vải tăng cao ngay cả khi may phần yoke (16 lớp) trong quy trình may hông.

Hiệu suất cơ bản
-
Cơ chế đẩy vải mạnh mẽ của bộ kéo vải
Bộ kéo vải tích hợp cơ chế ly hợp một chiều giúp đẩy vật liệu ổn định.
(Phần cơ khí được bảo vệ bằng nắp che để tăng độ an toàn.)
-
Thiết bị giật chỉ giúp tạo ra các mũi may đều đặn và ổn định
Lượng cấp chỉ kim được tự động điều chỉnh theo chiều cao chân vịt trong quá trình may, từ đó tạo ra các mũi may đều đặn và ổn định.

-
Máy được thiết kế để đạt được sự dễ dàng xỏ chỉ tốt nhất có thể
Khi nút bấm móc (*) nằm ở phía người vận hành trên đỉnh đầu máy được nhấn, đầu móc di chuyển xuống cho phép người vận hành xỏ chỉ đầu máy một cách dễ dàng.

-
Cần điều chỉnh đẩy vi sai nằm ở mặt trước đầu máy
Cần điều chỉnh đẩy vi sai có thể được điều chỉnh ngay cả trong khi may, từ đó ngăn ngừa hiệu quả hiện tượng trượt vải giữa hai lớp.

Thông số kỹ thuật
| Tên model | MS-3580S*1SN | MS-3580S*0SN | ||
|---|---|---|---|---|
| Kiểu mũi may | Máy móc xích kép 3 kim, 6 chỉ | |||
| Ứng dụng | Cho vật liệu trung bình đến nặng: quần jeans, áo khoác denim, đồng phục lao động, v.v. | |||
| Tốc độ may tối đa | 4.500 vòng/phút | |||
| Tốc độ may bình thường | 3.500 vòng/phút | |||
| Khoảng cách kim | 6,4mm, 7,2mm | |||
| Chiều dài mũi may | 2,1mm~3,6mm (tiêu chuẩn 3,2mm) | |||
| Kim (tiêu chuẩn) | UY130GS (tiêu chuẩn) /Nm140 (#22) | |||
| Hành trình thanh kim | 33mm | |||
| Số sợi chỉ sử dụng | 6 | |||
| Trọng lượng đầu máy | 23,5kg | |||
| Độ nâng chân vịt | Tối đa 9mm (khi giao hàng 6,5mm) | |||
| Chiều rộng con lăn đẩy trên | 11,9mm | |||
| Phương pháp điều chỉnh đẩy vải | Đẩy chính: Phương pháp điều chỉnh chiều dài mũi may dạng trượt | |||
| Đẩy vi sai: Phương pháp điều chỉnh bằng cần | Không có khả năng đẩy vi sai | |||
| Bôi trơn | Bôi dầu tự động kiểu bơm quay | |||
| Dầu bôi trơn | JUKI MACHINE OIL No. 18 | |||
| Phương pháp lắp đặt | Lắp đặt trên bàn bằng bộ truyền động phụ MT03 | |||
Khi đặt hàng

Bộ định cữ
MS-3580S*1
MS-3580S*0
| Cữ | GIÁ ĐỠ CHÂN VỊT | CHÂN VỊT | MẶT NGUYỆT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hình ảnh | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Khoảng cách kim | Mã P/N | Mã P/N | Ghi chú | Mã P/N | Ghi chú | ||
| Mã | inch | mm | |||||
| F | 1/4 | 6.4 | 40067286 | 40067289 | Có lượng đẩy vi sai Cho MS-3580SF/1 ()N | 40067292 | Cho MS-3580SF/ () ()N |
| 40067297 | Không có lượng đẩy vi sai Cho MS-3580SF/0 ()N | 40107504 | Tùy chọn: cho vật liệu nhẹ | ||||
| G | 9/32 | 7.2 | 40067290 | Có lượng đẩy vi sai Cho MS-3580 SG/1 ()N | 40067293 | Cho MS-3580 SG/ () ()N | |
| 40067298 | Không có lượng đẩy vi sai Cho MS-3580 SG/0 ()N | 40107505 | Tùy chọn: cho vật liệu nhẹ | ||||
| Cữ | RĂNG CƯA VI SAI | RĂNG CƯA | KIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hình ảnh | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Khoảng cách kim | Mã P/N | Ghi chú | Mã P/N | Ghi chú | Mã P/N | ||
| Mã | inch | mm | |||||
| F | 1/4 | 6.4 | 40067295 | Cho MS-3580 S ()/1 ()N: cho vật liệu nhẹ | 40070054 | Cho MS-3580 S ()/1 ()N | MUY130B1400 |
| 40107500 | Cho MS-3580 S ()/1 ()N: Tùy chọn: cho vật liệu nhẹ | ||||||
| G | 9/32 | 7.2 | 40107501 | Cho MS-3580 S ()/1 ()N: Tùy chọn | 40068612 | Cho MS-3580 S ()/0 ()N | |
| 40107503 | Cho MS-3580 S ()/0 ()N: Tùy chọn: cho vật liệu nhẹ | ||||||
Chưa có thông số kỹ thuật.
Sơn xưởng
máy 3 kim chạy êm, may được đẹp và chắc. Dễ sử dụng, đáng mua đấy.
Trần Hữu Tài
Đường may chắc và đều, dùng lâu thấy máy khá bền. Có điểm trừ nhỏ là tiếng máy hơi rõ khi chạy nhanh, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến công việc.





